Eredmény
Groupama Arena
Statisztika | ||
---|---|---|
0 | Gólok | 0 |
0 | Sárga lapok | 0 |
0 | Piros lapok | 0 |
0 | Szabálytalanság | 0 |
0 | Passz | 0 |
0 | Sikeres passz | 0 |
0 | Labdabirtoklás (mp) | 0 |
0 | Lövés | 0 |
0 | Kaput találó lövés | 0 |
0 | Szöglet | 0 |
0 | Párharc | 0 |
0 | Nyert párharc | 0 |
Helyszín
Groupama Arena
Budapest, Albert Flórián út 10, 1097 Magyarország
Details
Dátum | Kezdőrúgás | Bajnokság | Évad | Forduló | Végeredmény |
---|---|---|---|---|---|
2019. augusztus 29. | 20:00 | Európa-liga-selejtező | 2019/2020 | 2 | 90' |